今日尿素價格市場行情一覽表10.7
http://www.qrun-tech.com/feiliao/ 2011/10/7 9:29:50 閱讀數(shù):2968
今日,全國尿素廠家報價均為發(fā)生太大的變化,局部地區(qū)有調(diào)整,整體尿素價格市場維穩(wěn)運轉(zhuǎn),經(jīng)銷商多在觀望,工業(yè)也用少量采購,下面為尿素出廠報價。
尿素廠家 | 材質(zhì) | 品牌 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 |
遼寧華錦化工(集團) | 小顆粒 | 華錦 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
本溪北臺鋼鐵集團有限公司 | 小顆粒 | 聯(lián)豐 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
盤錦中潤化工有限公司 | 小顆粒 | 渤海 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
吉林長山化肥集團長達有限公司 | 小顆粒 | 長山 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
吉林省通化化工股份有限公司 | 小顆粒 | 二密河 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
中油大慶石化公司化肥廠 | 小顆粒 | 昆侖 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
黑龍江黑化股份有限公司 | 小顆粒 | 三黑 | - | - | - | - |
北大荒農(nóng)業(yè)股份浩良河分公司 | 小顆粒 | 北大倉 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
黑龍江農(nóng)墾博興化工有限責任公司 | 小顆粒 | 北旺 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
石家莊正元化肥集團有限責任公司 | 大顆粒 | 正元 | 1900 | 1880 | 1900 | 1900 |
石家莊正元化肥集團有限責任公司 | 小顆粒 | 正元 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
河北遷安化工有限責任公司 | 小顆粒 | 灤河 | - | - | - | - |
河北蒿城化肥廠 | 小顆粒 | 古廉 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 |
宣化化肥集團有限公司 | 小顆粒 | 長城 | - | - | - | - |
河北東光化肥有限責任公司 | 小顆粒 | 東光 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 |
冀州市銀;视邢挢熑喂 | 小顆粒 | 金雞城 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 |
河北景縣化肥有限公司 | 小顆粒 | 素雪 | 1900 | 1860 | 1860 | 1860 |
石家莊金石化肥有限責任公司 | 小顆粒 | 太行山 | - | - | - | - |
河北滄州大化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 鐵獅 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
唐山邦力大銀化工有限公司 | 小顆粒 | 邦力 | - | - | - | - |
河北晶龍豐利化工有限公司 | 小顆粒 | 古丁橋 | - | - | - | - |
山西五臺山化工有限公司新榮分公司 | 小顆粒 | 五臺山 | - | - | - | - |
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 小顆粒 | 蘭花 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 大顆粒 | 蘭花 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
豐喜肥業(yè)(集團)股份有限公司 | 大顆粒 | 豐喜 | 1880 | 1880 | 1900 | 1900 |
豐喜肥業(yè)(集團)股份有限公司 | 小顆粒 | 豐喜 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
永濟中農(nóng)化工有限公司 | 小顆粒 | 中農(nóng) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
山西省原平化學工業(yè)集團有限責任公司 | 小顆粒 | 黃濤 | - | - | - | - |
天脊集團晉城化工股份有限公司 | 大顆粒 | 澤州 | 1890 | 1890 | 1910 | 1910 |
山西焦化集團有限公司 | 小顆粒 | 飛虹 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
山西霍州市化學工業(yè)有限責任公司 | 小顆粒 | 霍邑 | - | - | - | - |
山西晉豐煤化工有限責任公司 | 小顆粒 | 長平 | 1870 | 1870 | 1900 | 1900 |
山西晉豐煤化工有限責任公司 | 大顆粒 | 長平 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
天津市騰飛化工總廠 | 小顆粒 | 騰飛 | - | - | - | - |
天津吉華化工有限公司 | 小顆粒 | 吉華 | - | - | - | - |
兗礦魯南化肥廠 | 小顆粒 | 落風山 | 1910 | 1900 | 1900 | 1900 |
山東聯(lián)盟化工集團有限公司 | 小顆粒 | 聯(lián)盟 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
中化化肥平原化工有限公司 | 小顆粒 | 齊龍 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
山東陽煤恒通化工股份有限公司 | 小顆粒 | 彩云 | 1960 | 1960 | 1970 | 1970 |
山東煙臺巨力化肥有限公司 | 小顆粒 | 鞏家 | 1920 | 1920 | 1900 | 1900 |
山東煙臺巨力化肥有限公司 | 大顆粒 | 鞏家 | - | - | - | - |
山東潤銀生物化工股份有限公司 | 小顆粒 | 東平湖 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
山東潤銀生物化工股份有限公司 | 大顆粒 | 東平湖 | - | - | - | - |
山東華魯恒升化工(集團)有限公司 | 小顆粒 | 友誼 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
山東華魯恒升化工(集團)有限公司 | 大顆粒 | 友誼 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
山東魯西化工集團有限責任公司 | 小顆粒 | 魯西 | 1930 | 1910 | 1910 | 1910 |
山東明水大化集團 | 小顆粒 | 明泉 | 1890 | 1900 | 1900 | 1900 |
山東明水大化集團 | 大顆粒 | 明泉 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
山東省滕州瑞達化工有限公司 | 小顆粒 | 瑞達 | 1920 | 1910 | 1910 | 1910 |
山東嶧山化工集團有限公司 | 小顆粒 | 嶧山 | 1910 | 1900 | 1900 | 1900 |
青島堿業(yè)股份有限公司天柱化肥分公司 | 小顆粒 | 民豐 | - | - | - | - |
青島堿業(yè)股份有限公司天柱化肥分公司 | 大顆粒 | 民豐 | 1930 | 1930 | - | - |
山東明升達化工有限公司 | 小顆粒 | 飛達 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
山東禹城潤田化工有限公司 | 小顆粒 | 中農(nóng) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
山東阿斯得化工集團有限公司 | 小顆粒 | 春旺 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
山東寧津縣永興化工有限公司 | 小顆粒 | 寧旺 | - | - | - | - |
江蘇恒盛化肥有限公司 | 小顆粒 | 沭河 | 1940 | 1930 | 1930 | 1930 |
姜堰市化肥有限責任公司 | 小顆粒 | 靈谷 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
江蘇靈谷化工有限公司 | 小顆粒 | 靈谷 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
中國石化金陵石化公司化肥廠 | 小顆粒 | 楓葉 | - | - | - | - |
大豐市勁力化肥有限責任公司 | 小顆粒 | 勁力 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
江蘇華昌化工股份有限公司 | 小顆粒 | 金字 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
江蘇淮安華爾潤化工有限公司 | 小顆粒 | 華爾潤 | - | - | - | - |
江蘇阜寧化肥廠 | 小顆粒 | | - | - | - | - |
中國石化九江分公司 | 小顆粒 | 江海 | - | - | - | - |
江西江氨化工有限公司(昌九生化) | 小顆粒 | 金豐 | - | - | - | - |
江西雙強化工有限公司 | 小顆粒 | 羊角 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
安徽臨泉化工股份有限公司 | 小顆粒 | 泉河 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
中石化安慶分公司化肥廠 | 小顆粒 | 雙環(huán) | - | 1950 | 1950 | 1950 |
安徽三星化工集團公司 | 小顆粒 | 三星 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
安徽昊源化工集團有限公司 | 小顆粒 | 阜昌 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 小顆粒 | 紅四方 | - | - | - | - |
安徽金禾化工有限責任公司 | 小顆粒 | | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
安徽淮化集團有限公司 | 小顆粒 | 淮工 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 小顆粒 | 東海 | - | - | - | - |
浙江巨化集團有限公司 | 小顆粒 | 巨化 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
中油寧夏石化分公司 | 大顆粒 | 昆侖 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
中油寧夏石化分公司 | 小顆粒 | 昆侖 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
寧夏豐友化工股份有限公司 | 小顆粒 | 六盤山 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
中油蘭州石化分公司化肥廠 | 小顆粒 | 昆侖 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
蘭州遠東化肥有限公司 | 小顆粒 | 棲云 | - | - | - | - |
甘肅劉化(集團)有限責任公司 | 小顆粒 | 黃河 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
甘肅省張掖農(nóng)友化工集團有限責任公司 | 小顆粒 | 祁連山 | - | - | - | - |
陜西渭河煤化工集團有限責任公司 | 小顆粒 | 渭河 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
陜西華山化工集團有限公司 | 小顆粒 | 華山 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
中油烏魯木齊石化分公司化肥廠 | 小顆粒 | 昆侖 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
中油烏魯木齊石化分公司化肥廠 | 大顆粒 | 昆侖 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
中油塔里木油田分公司塔西南石化廠 | 小顆粒 | 昆侖 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
新疆新化化肥有限公司 | 小顆粒 | 綠洲 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
阿克蘇華錦化工(集團) | 小顆粒 | 華錦 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
內(nèi)蒙古天野化工集團有限責任公司 | 小顆粒 | 天野 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
鄂爾多斯聯(lián)合化工 | 小顆粒 | 宜化 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
內(nèi)蒙古烏拉山化肥有限責任公司 | 小顆粒 | 烏拉山 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
內(nèi)蒙古烏拉山化肥有限責任公司 | 大顆粒 | 烏拉山 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
廣西河池化工股份有限公司 | 小顆粒 | 群山 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
柳州化工股份有限公司 | 小顆粒 | 大力 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
貴州興義化工總廠 | 小顆粒 | 財神 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
貴州宜化化工有限公司 | 小顆粒 | 宜化 | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 |
貴州赤天化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 赤牌 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
貴州畢節(jié)煤;び邢挢熑喂 | 小顆粒 | 畢化 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 |
貴州美豐化工限責任公司 | 小顆粒 | 紅楓 | - | - | - | - |
四川美豐化工股份有限公司 | 小顆粒 | 美豐/南光 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
川化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 天府 | 2000 | 1980 | 1980 | 1980 |
四川金象化工有限公司 | 小顆粒 | 金象 | - | - | - | - |
四川瀘天化股份有限公司 | 小顆粒 | 工農(nóng)/天華 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
成都玖源化工有限公司 | 小顆粒 | 湖光 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
云南紅河錦東化工有限公司 | 小顆粒 | 東風 | 2080 | 2100 | 2100 | 2100 |
云天化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 金沙江 | - | - | - | - |
云南解化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 紅河 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
云南云維集團有限責任公司 | 小顆粒 | 花山 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
中國核工業(yè)建峰化工總廠 | 小顆粒 | 建峰 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
重慶禾豐化工有限責任公司 | 小顆粒 | 四面山 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
重慶江北化肥有限公司 | 小顆粒 | 渝江 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
重慶堿胺實業(yè)總公司 | 小顆粒 | 冬筍 | - | - | - | - |
河南安陽化學工業(yè)集團有限責任公司 | 小顆粒 | 豫珠 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
河南心連心化工有限公司 | 小顆粒 | 心連心 | 1910 | 1920 | 1920 | 1920 |
河南省綠宇化肥有限公司 | 小顆粒 | 綠宇 | 1900 | 1920 | 1920 | 1920 |
平頂山飛行化工(集團)有限責任公司 | 小顆粒 | 飛行 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
昊華駿化集團有限公司(河南) | 小顆粒 | 駿馬 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
河南大通化工股份有限公司 | 小顆粒 | 大通 | - | - | - | - |
河南省中原大化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 中原 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
靈寶金源晨光化工有限公司 | 小顆粒 | 中農(nóng) | 1870 | 1880 | 1880 | 1880 |
河南延化化工有限公司 | 小顆粒 | 延化 | 1920 | 1930 | 1930 | 1930 |
河南開封晉開化工有限責任公司 | 小顆粒 | 三中 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
亞洲新能源控股(信陽)有限公司 | 小顆粒 | 天地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
河南省金鼎集團公司 | 小顆粒 | 金鼎 | - | - | - | - |
湖南株洲海達化肥有限公司 | 小顆粒 | 西閣 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
湖南吐綠化工有限公司 | 小顆粒 | 吐綠 | - | - | - | - |
湖南智成化工有限公司 | 小顆粒 | 湘江 | 2000 | 2000 | - | - |
中國石化股份巴陵分公司 | 小顆粒 | 芙蓉 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司 | 小顆粒 | 洞庭 | - | - | - | - |
湖南臨湘氮肥廠 | 小顆粒 | 雪花 | - | - | - | - |
湖北三寧化工 | 小顆粒 | 三寧 | 1930 | 1950 | 1950 | 1950 |
中石油湖北化肥分公司 | 小顆粒 | 長江 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
湖北宜化集團有限責任公司 | 小顆粒 | 宜化 | 1960 | 1990 | 1990 | 1990 |
湖北宜化集團有限責任公司 | 大顆粒 | 宜化 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
湖北當陽市華強化工有限公司 | 小顆粒 | 珍珠泉 | 1950 | 1990 | 1990 | 1990 |
湖北宜化浠水化工公司 | 小顆粒 | 福瑞德 | - | 1960 | 1960 | 1960 |
湖北省嘉魚縣風華化工公司 | 小顆粒 | 正茂 | - | - | - | - |
棗陽市化學工業(yè)總公司 | 小顆粒 | 楚紅 | - | 1950 | 1950 | 1950 |
湖北省潛江華潤化肥有限公司 | 小顆粒 | 園林 | - | - | - | - |
武漢福源 | 小顆粒 | 龜山 | - | - | - | - |
中海石油化學股份有限公司 | 大顆粒 | 富島 | 1950 | 1950 | 1850 | 1850 |
福建石化三明化工有限責任公司 | 小顆粒 | 斑竹 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
福建省順昌富寶實業(yè)有限公司 | 小顆粒 | 富寶 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
永安智勝化工有限公司 | 小顆粒 | 一枝花 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!