據(jù)了解,目前貴州西洋復合肥裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)品有一部分供應當?shù)厥袌觯幸徊糠诌M行對外市場銷售,近期價格算可以,不過根據(jù)價格數(shù)據(jù)分析,西洋復合肥價格處于下降趨勢。
以下為西洋復合肥這個月的參考價格:
日期 | 省份 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 配比 | 價格 | 價格單位 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
(此價格僅供參考,如需他用請自行承擔全部責任)