快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機(jī)互動最新資訊
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2025山東植保會 2025全國植保會 2025東盟博覽會 2025楊凌農(nóng)高會2013-10-22氯化鉀價(jià)格走勢日報(bào):
氯化鉀市場暫時(shí)穩(wěn)定。邊貿(mào)到貨仍不理想,不過有消息稱俄羅斯鐵路維修已經(jīng)基本結(jié)束,所以后期到貨速度可能會加快;近日港口大進(jìn)口商控制接單,市場緊張氣氛有些加重,不過最新傳聞稱大合同談判取得進(jìn)展,新價(jià)格可能在300美元略低,雖還有待核實(shí),但是緊張氣氛或?qū)⒈粵_淡;青海鐵路運(yùn)輸雖有好轉(zhuǎn),但還很不穩(wěn)定,價(jià)格方面以穩(wěn)為主,局部有小幅降價(jià)促銷。
企業(yè)列表 | 品牌/產(chǎn)地 | 含量形態(tài) | 報(bào)價(jià) | 備注 | 日期 |
青海鹽湖鉀肥 | 鹽橋 | 58.75粉 | 包到1960 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | 10.22 |
58.75晶 | 包到2000 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | |||
60%粉 | 包到2060 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | |||
60%晶 | 包到2100 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | |||
61.28%晶 | 包到2145 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | |||
62%晶 | 包到2170 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | |||
60%大紅顆粒 | 包到2230 | 開工良好,發(fā)運(yùn)好轉(zhuǎn) | |||
中化化肥 | 加拿大 | 60%農(nóng)用加紅 | 港口2700 | 南方港參考,具體議定 | 10.22 |
60%大紅顆粒 | 港口2400 | 參考報(bào)價(jià),具體議定 | |||
62%白粉 | 港口2250 | 參考報(bào)價(jià),具體議定 | |||
約旦 | 60%白粉 | 港口2150 | 參考報(bào)價(jià),具體議定 | ||
俄羅斯 | 60%紅粉 | 港口2100 | 參考報(bào)價(jià),具體議定 | ||
62%白粉 | 港口2200 | 參考報(bào)價(jià),具體議定 | |||
綏芬河開元 | 俄羅斯 | 60%紅粉 | 邊貿(mào)1880 | 前期報(bào)價(jià),暫時(shí)無貨 | 10.22 |
62%白晶 | 邊貿(mào)1950 | 前期報(bào)價(jià),暫時(shí)無貨 | |||
上海市農(nóng)資 | 以色列 | 60%白粉 | 港口2150 | 秦皇島港,具體議定 | 10.22 |
60%大紅顆粒 | 港口2350 | 鲅魚圈港,可以接單 | |||
浙農(nóng)愛普 | 以色列 | 60%白粉 | —— | 暫時(shí)無貨可銷 | 10.22 |
60%大紅顆粒 | —— | 暫時(shí)無貨可銷 | |||
湖北金海橋 | 紅牛 | 60%大紅顆粒 | —— | 將到貨,未定價(jià) | 10.22 |
60%白晶 | 自提2100 | 前期報(bào)價(jià),大單可談 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財(cái)富共享。