磷酸銨 | 10.26日 | |
磷酸銨行情 | 磷酸銨市場觀望氣氛正濃,報價上基本沒有大的變化,不過據(jù)了解實際操作價格還是略有走低,主因下游打款積極性不高,另外原料價格也還在緩慢下行。目前除了西南和湖北這樣的磷銨主產(chǎn)區(qū)外,很多廠家的一銨、二銨都處于停產(chǎn)、限產(chǎn)狀態(tài),而且冬儲普遍以觀望為主,準備參考主產(chǎn)區(qū)大廠的操作;相對來看,在這些地區(qū)中目前只有河南、江蘇和安徽地區(qū)磷銨廠家的產(chǎn)銷情況相對較好。 | |
|
|
|
一銨 | 價格區(qū)間 | 全國主流出廠報價(單位:元/噸):55%粉2300-2350,55%顆粒2350-2400;58%粉2500-2550。 55%粉低端外發(fā)出廠價2250以內(nèi);顆粒低端與粉狀價格基本持平,供農(nóng)用零散客戶最高加價100元。 | |
|
|
未來走勢 | 內(nèi)需及出口都不旺,原料價格緩慢下行,二銨回落也勢必影響一銨,預(yù)計一銨將繼續(xù)緩慢下行。 主要關(guān)注:1.原料價格走勢;2.復(fù)合肥行情及原料采購情況。 | |
|
| | | |
二銨 | 價格區(qū)間 | 全國主流出廠報價:64%褐3050-3100;60%褐2900左右;57%褐2750左右。 64%二銨供東北、西北冬儲保底到站主流預(yù)收報價3300左右,低端3200左右,大多可保底,而且部分廠家實際暫定收款價格要低50-100元左右。 | |
|
|
未來走勢 | 產(chǎn)量增長而出口減少,大環(huán)境不理想、復(fù)合肥價格也在逐漸回落,再考慮到去年冬儲的教訓(xùn),預(yù)計今年二銨冬儲市場啟動會較難,樂觀點看的話64%二銨冬儲到站價可能降至3100元/噸左右。 主要關(guān)注:1.原料價格走勢;2.明年新關(guān)稅政策動態(tài);3.其它主要肥種價格走勢。 | |
|
|
| | | |
其它 | 完全成本:55%粉狀一銨2400元/噸左右,64%二銨2850-2900元/噸左右。 | |
美國坦帕二銨離岸參考價價570-575美元/噸,穩(wěn)定。 中國二銨離岸參考價價540-545美元/噸。 印度二銨到岸參考價580-580美元/噸,穩(wěn)定。 中國硫磺到岸參考價170-180美元/噸。 2012年9月份中國磷酸一銨出口量為12.76萬噸,平均單價為477.80美元/噸(1-9月累計出口量37.73萬噸);磷酸二銨出口量為83.91萬噸,平均單價549.99美元/噸(1-9月累計出口量270噸)。2012年9月份中國硫磺進口量為105.35萬噸,平均單價195.66美元/噸(1-9月累計進口量858.64萬噸)。 | |
|