今日(2012年1月11日),我們一起對(duì)今日尿素價(jià)格進(jìn)行大匯總,讓您對(duì)今日尿素價(jià)格有一定地了解和認(rèn)識(shí),下面請(qǐng)看今日尿素價(jià)格行情大匯總:
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 2250 | 12-01-11 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 2100 | 12-01-11 |
尿素 | 福建三明 | 2330 | 12-01-11 |
尿素 | 河南延化 | 2220 | 12-01-11 |
尿素 | 貴州宜化 | 2253 | 12-01-11 |
尿素 | 湖北三寧 | 2220 | 12-01-11 |
尿素 | 云天化 | 2300 | 12-01-11 |
尿素 | 廣西河池 | 2400 | 12-01-11 |
尿素 | 安徽三星 | 2310 | 12-01-11 |
尿素 | 安徽臨泉 | 2240 | 12-01-11 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 2260 | 12-01-11 |
尿素 | 煙臺(tái)巨力 | 2200 | 12-01-11 |
尿素 | 山東瑞星 | 2200 | 12-01-11 |
尿素 | 山西蘭花 | 2180 | 12-01-11 |
尿素 | 河南心連心 | 2180 | 12-01-11 |
尿素 | 中原大化 | 2160 | 12-01-11 |
尿素 | 滄州大化 | 2320 | 12-01-11 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 2150 | 12-01-11 |
尿素 | 中化平原 | 2160 | 12-01-11 |
尿素 | 山東明水 | 2200 | 12-01-11 |
尿素 | 華魯恒升 | 2160 | 12-01-11 |
尿素 | 兗礦魯南 | 2190 | 12-01-11 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 2160 | 12-01-11 |
尿素 | 魯西化工 | 2160 | 12-01-11 |
更多尿素價(jià)格行情信息,請(qǐng)及時(shí)登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。