今日(2012年1月11日),我們大家一起來看看復(fù)合肥價(jià)格行情,讓您對(duì)復(fù)合肥價(jià)格行情有一定的了解和認(rèn)識(shí):
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2660 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 2800 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 2720 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 2910 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2800 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2630 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2735 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 2880 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2900 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 2850 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2900 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 2880 | 12-01-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 2850 | 12-01-11 |
更多復(fù)合肥價(jià)格行情信息,請(qǐng)及時(shí)登陸火爆農(nóng)化招商網(wǎng)進(jìn)行查詢。