今日(2012年1月6日),我們根據(jù)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),最新鉀肥價(jià)格行情是怎么樣呢?我們一起來簡單地分析下。下面是鉀肥價(jià)格行情信息:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | 全國 | 3800 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 天津青上 | 全國 | 3850 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | 全國 | 3900 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 株洲青上 | 全國 | 3900 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 浙江捷盛 | 全國 | 3800 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | 全國 | 3800 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | 全國 | 3900 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 甘肅新川 | 全國 | 3750 | 12-01-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 山東海化 | 全國 | 3800 | 12-01-06 |
更多鉀肥價(jià)格行情信息,請及時登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。