今日(2012年1月6日)復(fù)合肥價格行情如何?我們來簡單地看下復(fù)合肥價格行情,讓您對復(fù)合肥價格行情有所了解:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 全國 | 2660 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 2800 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2720 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2910 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2800 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2630 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 全國 | 2735 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2880 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2900 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2850 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2900 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2880 | 12-01-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 全國 | 2850 | 12-01-06 |
更多復(fù)合肥價格行情信息,請及時登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。