今日,整體尿素價(jià)格走勢如何呢?我們根據(jù)網(wǎng)站最新地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,整體行情較為穩(wěn)定,漲幅情況良好,下面為今日尿素價(jià)格走勢:
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 顆粒 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 11-12-31 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 11-12-31 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 11-12-31 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 11-12-31 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 11-12-31 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 11-12-31 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 11-12-31 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 11-12-31 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 11-12-31 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 11-12-31 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 11-12-31 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 11-12-31 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 11-12-31 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 11-12-31 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 11-12-31 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 11-12-31 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 11-12-31 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 11-12-31 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 11-12-31 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 11-12-31 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 11-12-31 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 11-12-31 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 11-12-31 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 11-12-31 |
更多尿素價(jià)格走勢信息,請及時登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。