今日(2011年12月23日),根據(jù)網(wǎng)站最新統(tǒng)計得到信息顯示,我們來看2011年12月尿素報價,讓您對2011年12月尿素價格走勢有所了解。
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 顆粒 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 2250 | 2011年12月23日 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 小顆粒 | 2100 | 2011年12月23日 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 2330 | 2011年12月23日 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 2220 | 2011年12月23日 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2253 | 2011年12月23日 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 2220 | 2011年12月23日 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2300 | 2011年12月23日 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 2400 | 2011年12月23日 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 2310 | 2011年12月23日 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 2240 | 2011年12月23日 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 2260 | 2011年12月23日 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 2200 | 2011年12月23日 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 2200 | 2011年12月23日 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 2180 | 2011年12月23日 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 2180 | 2011年12月23日 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 2160 | 2011年12月23日 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 2320 | 2011年12月23日 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 2150 | 2011年12月23日 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 2160 | 2011年12月23日 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 2200 | 2011年12月23日 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 2160 | 2011年12月23日 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 2190 | 2011年12月23日 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 2160 | 2011年12月23日 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 2160 | 2011年12月23日 |
更多尿素報價,請及時關(guān)注網(wǎng)站最新動態(tài)信息。